Airports
How Long Does It Take to Get to Newark Airport? Drive Times From Every NJ Town We Serve
Typical drive times and road distances to Newark Liberty (EWR) from 177 New Jersey towns, county by county — plus what makes an EWR trip run long.
By the Black Car Service Limo dispatch team · Updated · 9 min read
Key takeaways
- The shortest EWR runs in our coverage are from Elizabeth, Harrison, and Newark.
- From most of Bergen County, allow 15 min to 1 hr 5 min; from Essex County, 10 min to 50 min.
- From Central Jersey and the Shore, EWR is a longer highway run — 45 min – 1 hr 15 min from Princeton and 55 min – 1 hr 30 min from Toms River.
- The terminal approaches at peak departure banks are often slower than the highway itself — build that into early pickups.
How these times are calculated
Distances are measured on the OpenStreetMap road network from each town’s center to the airport. Drive times are typical planning ranges: the low end is an early-morning run, the high end a weekday rush hour. For the original North Jersey towns they are calibrated against trips we run every day; elsewhere they combine the routed time with a congestion allowance fitted to those same trips.
Your chauffeur picks the route on live traffic, and dispatch confirms the pickup time for your address and flight.
Bergen County
Typical range across the 68 Bergen County towns we list: 15 min to 1 hr 5 min. Usual route from most of the county: Route 17 or Route 208 to the Garden State Parkway south, then I-78 or the NJ Turnpike.
| From | Typical drive | Distance |
|---|---|---|
| North Arlington | 15–30 min | 11 mi |
| East Rutherford | 20–35 min | 15 mi |
| Lyndhurst | 20–35 min | 11 mi |
| Rutherford | 20–35 min | 13 mi |
| Carlstadt | 20–40 min | 15 mi |
| Cliffside Park | 20–40 min | 17 mi |
| Fairview | 20–40 min | 16 mi |
| Hasbrouck Heights | 20–40 min | 17 mi |
| Little Ferry | 20–40 min | 18 mi |
| Moonachie | 20–40 min | 16 mi |
| Wallington | 20–40 min | 15 mi |
| Wood-Ridge | 20–40 min | 16 mi |
| Garfield | 25–40 min | 16 mi |
| Ridgefield | 25–40 min | 16 mi |
| Teterboro | 25–40 min | 19 mi |
| Bogota | 25–45 min | 19 mi |
| Edgewater | 25–45 min | 18 mi |
| Elmwood Park | 25–45 min | 19 mi |
| Fort Lee | 25–45 min | 19 mi |
| Hackensack | 25–45 min | 19 mi |
| Leonia | 25–45 min | 19 mi |
| Lodi | 25–45 min | 20 mi |
| Maywood | 25–45 min | 21 mi |
| Palisades Park | 25–45 min | 18 mi |
| Ridgefield Park | 25–45 min | 17 mi |
| Rochelle Park | 25–45 min | 21 mi |
| Saddle Brook | 25–45 min | 20 mi |
| Teaneck | 25–45 min | 19 mi |
| Bergenfield | 30–50 min | 22 mi |
| Englewood | 30–50 min | 21 mi |
| Englewood Cliffs | 30–50 min | 22 mi |
| Fair Lawn | 30–50 min | 21 mi |
| Glen Rock | 30–50 min | 23 mi |
| New Milford | 30–50 min | 24 mi |
| Paramus | 30–50 min | 24 mi |
| River Edge | 30–50 min | 23 mi |
| Cresskill | 30–55 min | 25 mi |
| Dumont | 30–55 min | 23 mi |
| Emerson | 30–55 min | 27 mi |
| Haworth | 30–55 min | 25 mi |
| Ho-Ho-Kus | 30–55 min | 27 mi |
| Midland Park | 30–55 min | 26 mi |
| Oradell | 30–55 min | 26 mi |
| Ridgewood | 30–55 min | 25 mi |
| Tenafly | 30–55 min | 24 mi |
| Washington Township | 30–55 min | 26 mi |
| Demarest | 35–55 min | 26 mi |
| Westwood | 35–55 min | 27 mi |
| Wyckoff | 35–55 min | 27 mi |
| Allendale | 35 min – 1 hr | 30 mi |
| Alpine | 35 min – 1 hr | 28 mi |
| Closter | 35 min – 1 hr | 27 mi |
| Franklin Lakes | 35 min – 1 hr | 28 mi |
| Harrington Park | 35 min – 1 hr | 27 mi |
| Hillsdale | 35 min – 1 hr | 28 mi |
| Northvale | 35 min – 1 hr | 29 mi |
| Norwood | 35 min – 1 hr | 28 mi |
| Oakland | 35 min – 1 hr | 31 mi |
| Old Tappan | 35 min – 1 hr | 29 mi |
| Park Ridge | 35 min – 1 hr | 30 mi |
| River Vale | 35 min – 1 hr | 29 mi |
| Saddle River | 35 min – 1 hr | 29 mi |
| Waldwick | 35 min – 1 hr | 28 mi |
| Woodcliff Lake | 35 min – 1 hr | 28 mi |
| Montvale | 35 min – 1 hr 5 min | 31 mi |
| Ramsey | 35 min – 1 hr 5 min | 32 mi |
| Mahwah | 40 min – 1 hr 5 min | 33 mi |
| Upper Saddle River | 40 min – 1 hr 5 min | 31 mi |
Essex County
Typical range across the 18 Essex County towns we list: 10 min to 50 min. Usual route from most of the county: Garden State Parkway or Route 21 (McCarter Highway) south.
| From | Typical drive | Distance |
|---|---|---|
| Newark | 10–20 min | 4 mi |
| Belleville | 15–30 min | 9 mi |
| Bloomfield | 15–30 min | 11 mi |
| Maplewood | 15–30 min | 8 mi |
| South Orange | 15–30 min | 9 mi |
| Glen Ridge | 15–35 min | 12 mi |
| Livingston | 20–35 min | 15 mi |
| Millburn & Short Hills | 20–35 min | 14 mi |
| Nutley | 20–35 min | 12 mi |
| Verona | 20–35 min | 14 mi |
| West Orange | 20–35 min | 11 mi |
| Cedar Grove | 20–40 min | 15 mi |
| Montclair | 25–35 min | 13 mi |
| Roseland | 20–40 min | 16 mi |
| Caldwell | 25–45 min | 17 mi |
| Essex Fells | 25–45 min | 16 mi |
| Fairfield | 30–50 min | 23 mi |
| North Caldwell | 30–50 min | 21 mi |
Hudson County
Typical range across the 10 Hudson County towns we list: 10 min to 35 min. Usual route from most of the county: NJ Turnpike (I-95) or Route 1&9 south.
| From | Typical drive | Distance |
|---|---|---|
| Harrison | 10–20 min | 6 mi |
| Bayonne | 15–25 min | 9 mi |
| Jersey City | 15–30 min | 11 mi |
| Kearny | 15–30 min | 9 mi |
| Secaucus | 15–30 min | 13 mi |
| Weehawken | 15–30 min | 13 mi |
| Hoboken | 15–35 min | 12 mi |
| North Bergen | 20–35 min | 15 mi |
| Union City | 20–35 min | 13 mi |
| West New York | 20–35 min | 14 mi |
Passaic County
Typical range across the 10 Passaic County towns we list: 20 min to 1 hr 15 min. Usual route from most of the county: Garden State Parkway or Route 21 south.
| From | Typical drive | Distance |
|---|---|---|
| Clifton | 20–40 min | 15 mi |
| Passaic | 20–40 min | 14 mi |
| Little Falls | 25–40 min | 18 mi |
| Paterson | 25–45 min | 20 mi |
| Totowa | 25–45 min | 20 mi |
| Woodland Park | 25–45 min | 18 mi |
| Hawthorne | 30–50 min | 22 mi |
| Wayne | 30–50 min | 23 mi |
| Pompton Lakes | 35 min – 1 hr | 29 mi |
| Ringwood | 45 min – 1 hr 15 min | 38 mi |
Morris County
Typical range across the 15 Morris County towns we list: 15 min to 1 hr 5 min. Usual route from most of the county: I-287 to I-78 east, or I-280 to the NJ Turnpike.
| From | Typical drive | Distance |
|---|---|---|
| Chatham | 15–30 min | 14 mi |
| Madison | 20–40 min | 17 mi |
| Florham Park | 25–45 min | 21 mi |
| Morris Plains | 25–45 min | 22 mi |
| Morristown | 25–45 min | 21 mi |
| Whippany | 25–45 min | 22 mi |
| East Hanover | 25–50 min | 19 mi |
| Montville | 30–50 min | 29 mi |
| Parsippany | 30–50 min | 27 mi |
| Boonton | 30–55 min | 28 mi |
| Denville | 30–55 min | 28 mi |
| Mountain Lakes | 30–55 min | 28 mi |
| Kinnelon | 35 min – 1 hr | 31 mi |
| Mendham | 35 min – 1 hr | 28 mi |
| Randolph | 35 min – 1 hr 5 min | 29 mi |
Middlesex County
Typical range across the 9 Middlesex County towns we list: 20 min to 1 hr 10 min. Usual route from most of the county: NJ Turnpike north (or the Garden State Parkway and US 1&9) to the airport exit.
| From | Typical drive | Distance |
|---|---|---|
| Woodbridge | 20–35 min | 12 mi |
| Metuchen | 25–40 min | 16 mi |
| Edison | 25–45 min | 19 mi |
| New Brunswick | 30–50 min | 25 mi |
| Piscataway | 30–50 min | 25 mi |
| East Brunswick | 30–55 min | 27 mi |
| Monroe Township | 40 min – 1 hr 5 min | 35 mi |
| South Brunswick | 40 min – 1 hr 5 min | 34 mi |
| Plainsboro | 40 min – 1 hr 10 min | 40 mi |
Union County
Typical range across the 11 Union County towns we list: 10 min to 40 min. Usual route from most of the county: Route 22, the Garden State Parkway, or US 1&9 north.
| From | Typical drive | Distance |
|---|---|---|
| Elizabeth | 10–20 min | 4 mi |
| Springfield | 15–25 min | 10 mi |
| Union | 15–25 min | 9 mi |
| Clark | 15–30 min | 11 mi |
| Cranford | 15–30 min | 8 mi |
| Mountainside | 20–35 min | 12 mi |
| Summit | 20–35 min | 13 mi |
| New Providence | 20–40 min | 17 mi |
| Scotch Plains | 20–40 min | 15 mi |
| Westfield | 20–40 min | 11 mi |
| Berkeley Heights | 25–40 min | 19 mi |
Somerset County
Typical range across the 9 Somerset County towns we list: 25 min to 1 hr 10 min. Usual route from most of the county: I-78 east straight to the airport (I-287 to I-78 from Bridgewater and Somerville).
| From | Typical drive | Distance |
|---|---|---|
| Watchung | 25–40 min | 20 mi |
| Warren | 30–50 min | 24 mi |
| Basking Ridge | 30–55 min | 27 mi |
| Bedminster | 30–55 min | 32 mi |
| Bernardsville | 30–55 min | 29 mi |
| Far Hills | 35–55 min | 31 mi |
| Bridgewater | 35 min – 1 hr | 34 mi |
| Somerville | 35 min – 1 hr | 30 mi |
| Hillsborough | 40 min – 1 hr 10 min | 41 mi |
Mercer County
Typical range across the 8 Mercer County towns we list: 45 min to 1 hr 25 min. Usual route from most of the county: US 1 or I-295 to the NJ Turnpike north, straight to the airport exit.
| From | Typical drive | Distance |
|---|---|---|
| Princeton | 45 min – 1 hr 15 min | 40 mi |
| Robbinsville | 45 min – 1 hr 15 min | 44 mi |
| West Windsor | 45 min – 1 hr 15 min | 42 mi |
| Hamilton | 50 min – 1 hr 20 min | 51 mi |
| Lawrenceville | 50 min – 1 hr 20 min | 47 mi |
| Ewing | 50 min – 1 hr 25 min | 51 mi |
| Pennington | 50 min – 1 hr 25 min | 51 mi |
| Trenton | 50 min – 1 hr 25 min | 49 mi |
Monmouth County
Typical range across the 14 Monmouth County towns we list: 30 min to 1 hr 25 min. Usual route from most of the county: Garden State Parkway north to the NJ Turnpike or US 1&9 and the airport.
| From | Typical drive | Distance |
|---|---|---|
| Matawan | 30–55 min | 25 mi |
| Marlboro | 35 min – 1 hr 5 min | 32 mi |
| Holmdel | 40 min – 1 hr 5 min | 31 mi |
| Little Silver | 40 min – 1 hr 5 min | 37 mi |
| Middletown | 40 min – 1 hr 5 min | 33 mi |
| Red Bank | 40 min – 1 hr 5 min | 36 mi |
| Colts Neck | 40 min – 1 hr 10 min | 35 mi |
| Fair Haven | 40 min – 1 hr 10 min | 38 mi |
| Freehold | 40 min – 1 hr 10 min | 36 mi |
| Manalapan | 40 min – 1 hr 10 min | 34 mi |
| Asbury Park | 45 min – 1 hr 15 min | 45 mi |
| Long Branch | 45 min – 1 hr 15 min | 43 mi |
| Rumson | 45 min – 1 hr 15 min | 41 mi |
| Spring Lake | 50 min – 1 hr 25 min | 51 mi |
Ocean County
Typical range across the 5 Ocean County towns we list: 50 min to 1 hr 30 min. Usual route from most of the county: Garden State Parkway north through Monmouth County, then the NJ Turnpike or US 1&9 to the airport.
| From | Typical drive | Distance |
|---|---|---|
| Brick | 50 min – 1 hr 25 min | 54 mi |
| Lakewood | 50 min – 1 hr 25 min | 47 mi |
| Point Pleasant | 50 min – 1 hr 25 min | 54 mi |
| Jackson | 55 min – 1 hr 30 min | 48 mi |
| Toms River | 55 min – 1 hr 30 min | 63 mi |
What makes an EWR trip run long
A few predictable things add time to Newark trips:
- Peak departure banks, when the Terminal A, B, and C approaches back up.
- The NJ Turnpike near the airport exits and the Route 1&9 corridor through Elizabeth and Newark at rush hour.
- Weekday mornings on the Garden State Parkway and I-280 from Essex and Passaic counties.
- MetLife Stadium events and holiday weekends, which load the Turnpike and Route 3.
- Snow, heavy rain, and construction on the airport roadways.